Biaya Admin Top Up Saldo Sistem Santri Utrujah

Halo ayah bunda! Kami ingin memberikan informasi penting mengenai biaya admin untuk top up saldo di sistem kami. Dengan memahami biaya admin ini, Ayah bunda dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah daftar lengkap biaya admin berdasarkan channel pembayaran yang tersedia.
Daftar Biaya Admin Top Up Saldo
Kami telah merangkum biaya admin dari berbagai metode pembayaran, mulai dari Virtual Account, dan pembayaran e-Wallet, Simak detailnya di bawah ini:
Virtual Account (Bank)
| Kode | Channel | Tipe | Biaya Admin | Jumlah minimal top up | Jumlah maksimal top up | Min. Expired | Max. Expired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMATAVA | Permata Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 60 menit | 43.200 menit |
| BNIVA | BNI Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 1.440 menit |
| BRIVA | BRI Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 60 menit | 43.200 menit |
| MANDIRIVA | Mandiri Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 60 menit | 43.200 menit |
| BCAVA | BCA Virtual Account | DIRECT | Rp 5.500 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 43.200 menit |
| MUAMALATVA | Muamalat Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 60 menit | 180 menit |
| CIMBVA | CIMB Niaga Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 43.200 menit |
| BSIVA | BSI Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 60 menit | 180 menit |
| OCBCVA | OCBC NISP Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 43.200 menit |
| DANAMONVA | Danamon Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 43.200 menit |
| OTHERBANKVA | Other Bank Virtual Account | DIRECT | Rp 4.250 | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 1.440 menit |
E-Wallet & QRIS
| Kode | Channel | Tipe | Biaya Admin | Jumlah minimal top up | Jumlah maksimal top up | Min. Expired | Max. Expired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRIS | QRIS by ShopeePay | DIRECT | Rp 750 + 0,7% | Rp 1.000 | Rp 5.000.000 | 10 menit | 60 menit |
| QRISC | QRIS (Customizable) | DIRECT | Rp 750 + 0,7% | Rp 1.000 | Rp 5.000.000 | 10 menit | 1.440 menit |
| SHOPEEPAY | ShopeePay | REDIRECT | 3% | Rp 1.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 60 menit |
| OVO | OVO | REDIRECT | 3% | Rp 1.000 | Rp 10.000.000 | 15 menit | 43.200 menit |
Mengapa Memilih Sistem Santri Utrujah?
Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan santri. Dengan berbagai pilihan metode pembayaran, Ayah bunda dapat memilih opsi yang paling nyaman dan terjangkau. Pastikan Anda memperhatikan batas minimum dan maksimum transaksi serta waktu kadaluarsa untuk setiap metode pembayaran agar proses top up berjalan lancar.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan terkait top up saldo, jangan ragu untuk menghubungi tim support kami. Terima kasih telah mempercayakan kebutuhan keuangan santri Anda kepada kami!
Sistem Santri Utrujah – Solusi Keuangan Santri Pesantren Tahfidz Quran Utrujah

Tinggalkan Balasan